Dužina polovila u M | JM | 01.04.-30.06./01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. | 01.10.-31.03. |
---|---|---|---|---|
<6m | dan | 39,00 EUR | 48,00 EUR | 29,29 EUR |
6-6.99m | dan | 43,00 EUR | 55,00 EUR | 32,50 EUR |
7-7.99m | dan | 46,00 EUR | 58,00 EUR | 34,18 EUR |
8-8.99m | dan | 51,00 EUR | 66,00 EUR | 39,06 EUR |
9-9.99m | dan | 56,00 EUR | 69,00 EUR | 40,60 EUR |
10-10.99m | dan | 61,00 EUR | 76,00 EUR | 43,94 EUR |
11-11.99m | dan | 67,00 EUR | 86,00 EUR | 50,36 EUR |
12-12.99m | dan | 71,00 EUR | 90,00 EUR | 53,70 EUR |
13-13.99m | dan | 74,00 EUR | 94,00 EUR | 55,25 EUR |
14-14.99m | dan | 81,00 EUR | 103,00 EUR | 58,45 EUR |
15-15.99m | dan | 87,00 EUR | 110,00 EUR | 60,13 EUR |
16-16.99m | dan | 93,00 EUR | 120,00 EUR | 61,66 EUR |
17-17.99m | dan | 103,00 EUR | 132,00 EUR | 63,04 EUR |
▪ Dnevni vez uključuje korištenje veza u jednom nedjeljivom danu te plovilo treba napustiti vez do 13:00 sati zadnjeg plaćenog dana.
▪ Korištenje dnevnog veza nakon 14:00 sati tijekom tekućeg dana plaća se 50% cijene dnevnog veza.
▪ Za dnevni vez katamarana naknada se povećava za 50%.
▪ Zadržavanje plovila u Marini do 2 sata plaća se 25,00 EUR.
▪ Za dnevni bočni vez u marini odobrava se popust od 20%.
Dužina polovila u M | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
<6m | mjesec | 382,00 EUR |
6-6.99m | mjesec | 397,00 EUR |
7-7.99m | mjesec | 415,00 EUR |
8-8.99m | mjesec | 493,00 EUR |
9-9.99m | mjesec | 548,00 EUR |
10-10.99m | mjesec | 583,00 EUR |
11-11.99m | mjesec | 638,00 EUR |
12-12.99m | mjesec | 693,00 EUR |
13-13.99m | mjesec | 752,00 EUR |
14-14.99m | mjesec | 811,00 EUR |
15-15.99m | mjesec | 886,00 EUR |
16-16.99m | mjesec | 968,00 EUR |
Dužina polovila u M | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
<8.99m | godina | 3.900 EUR |
9-9.99m | godina | 4.650 EUR |
10-10.99m | godina | 5.200 EUR |
11-11.99m | godina | 5.800 EUR |
12-12.99m | godina | 6.400 EUR |
13-13.99m | godina | 7.000 EUR |
14-14.99m | godina | 7.600 EUR |
15-15.99m | godina | 8.300 EUR |
16-16.99m | godina | 9.100 EUR |
▪ Cijena veza na A molu uvećava se za 10% u odnosu na cijenu godišnjeg veza.
▪ U cijenu veza za jahte do 16 m dužine uračunata je širina od 4 m. Ukoliko je širina veća od 4 m, cijena se povećava za 20% po metru širine.
Dužina polovila u M | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
do 4,99 m | godina | 207,38 EUR |
5m - 6.99 m | godina | 290,33 EUR |
do 8,5 m | godina | 352,55 EUR |
▪ Za korištenje usluge veza na gatu 3 vez E umirovljenicima se odobrava popust od 40%.
Opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Pranje rublja | komad | 7,00 EUR |
Sušenje rublja | komad | 6,00 EUR |
Pranje i sušenje rublja | komad | 9,00 EUR |
Usluge mornara | sat | 45,00 EUR |
Faksiranje | komad | 2,50 EUR |
Fotokopiranje po stranici | komad | 0,30 EUR |
Magnetska kartica ili čip | komad | 15,00 EUR |
Oštećenje konopa za vez | komad | prema stvarnim troškovima |