opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 9,95 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 2,07 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 4,98 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 70,51 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 77,15 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.1,2,8,8a,13,18,18a,23,28 | 1m | 839,47 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 8,30 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 2,07 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije | 1m | 1,66 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 63,87 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 70,51 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br. 3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,17a,19,20,21,22,24,24,26,27,27a,29,30 ,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,42a | 1m | 766,47 EUR |
opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 9,95 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 2,07 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 4,98 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 77,97 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 85,61 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.,A5,A6,A7,A8,A9,A10 | 1m | 934,87 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B1,B10 | 1,7m | 1.451,08 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B14. | 1,6m | 1.365,72 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.B12. | 0,8m | 682,86 EUR |
Dnevna pretplata za stolove (klupice) u kutu br.A4,A11,A15,B2,B9,B11 | 1m | 2,49 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) u kutu br.A4,A11,A15,B2,B9,B11 | 1m | 454,16 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 8,30 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 2,07 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije | 1m | 2,49 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 71,34 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 77,97 EUR |
Godišnja pretplata za stolove (klupice) br.A1,A2,A3,A12,A13,A14,A16, A17,A18,A19,A20,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B13,B15 | 1m | 853,57 EUR |
opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04 | 1m | 9,95 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 16,59 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 4,98 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 8,30 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04 | 1m | 262,13 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 288,67 EUR |
Godišnja pretplata za stolove br.1 | 1m | 3.152,17 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 8,30 EUR |
Dnevna cijena prodajnog mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 13,27 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.11.-30.04. | 1m | 4,15 EUR |
Dnevna cijena za dodatni stol (stalni korisnici )1.05.-31.10. | 1m | 6,64 EUR |
Dnevna cijena za zamjenu stola višeg cjenovne kategorije | 1m | 4,15 EUR |
Mjesečna cijena prodajnog mjesta 1.11.-30.04. | 1m | 238,90 EUR |
Mjesečna cijena prod. mjesta 1.05.-31.10. | 1m | 262,96 EUR |
Godišnja pretplata za stolove : br. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1m | 2.870,13 EUR |
Godišnja pretplata za izdvojeno prodajno mjesto ( 3 m² ) | 1m | 2.870,13 EUR |
opis usluge | kiosk/box | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
KIOSCI (u holu) | 1 | 4.040,05 EUR |
BOX (u zatvorenoj tržnici) | 1 | 2.500,17 EUR |
OSTALA PRODAJNA MJESTA | 1 | 1.078,37 EUR |
opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Postavljanje transparenta | kom | 24,89 EUR |
Reklamna tabla | do 1 m² | 149,31 EUR |
Reklamna tabla | od 1 do 2 m² | 223,97 EUR |
Reklamna tabla | od 2 do 4 m² | 298,63 EUR |
Reklamna tabla | od 4 do 6 m² | 497,71 EUR |
Reklamna tabla | preko 6 m² | 746,57 EUR |
Za korištenje stupova rasvjete u svrhu postavljaja reklamnih tabli max. Veličina do 1m² | kn/dan | 99,54 EUR |
Postavljanje slobodno stojećeg jednostranog ili dvostranog reklamnog panoa do 2m | dan/m² | 2,49 EUR |
Za sve ostale namjene |
| 1,24 EUR |
opis usluge | JM | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Cijena usluge korištenja sanitarnog čvora | kom | 0,50 EUR |